| UR | Club | Adherent | Titre | Médaille | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1220 | Jean-Yves Calvez | Une maman | Meilleur diaporama | 0 | 1 |
| 17 | 1220 | Philippe de Lachèze-Murel | Très cher Papa | 0 | 2 | |
| 01 | 0482 | Alain Pruvot | Le secret du Falkenberg | 0 | 3 | |
| 01 | 0482 | José Catalan | Entre deux terres | 0 | 4 | |
| 11 | 1116 | Jean-Pierre Armand | La maison de Sarah | 0 | 5 | |
| 17 | 0055 | Jean-Paul Petit | La grande prairie | 0 | 6 | |
| 09 | 1244 | Corentin Le Gall | Amère victoire | 0 | 7 | |
| 11 | 1131 | Claude Prédal | 2 heures à tuer | 0 | 8 | |
| 17 | 0055 | Pierre-Marie Artaux | Grands Boulevards | 0 | 9 | |
| 16 | 0034 | Jean-Pierre Simon | Adonis, le visionnaire | 0 | 9 | |
| 15 | 1063 | Roger Banissi | La trompette en caoutchouc | 0 | 9 | |
| 01 | 0482 | Jean Froissart | Partir | 0 | 9 | |
| 11 | 1320 | Christian Crapanne | Les deux elfes | 0 | 9 | |
| 11 | 1320 | Maurice Guidicelli | Bhoutan, le pays du B.N.B | 0 | 9 |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ...
Coupe de France Diaporama 2012